產品分類
醫院污水一體化處理設備
時間:2019-02-28 10:10:42瀏覽量:2878
醫院污水中含有大量的病原細菌、病毒和化學藥劑,具有空間污染、急性傳染和潛伏性傳染的特征。根據國家環保法律法規中的有關規定,醫療場所需建設污水處理設施一套,確保醫療廢水達標排放,從而改善環境質量,實現可持續發展。
處理效果:
處理單元 | CODCr (mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | NH3-N | 糞大腸菌群數(個/L) | |
進 水 | 400 | 200 | 150 | 40 | 3.0×108 | |
格柵 | 去除率 | 10% | 10% | 20% | 20% | / |
出 水 | 360 | 180 | 120 | 32 | / | |
水解酸化 | 去除率 | 25% | 20% | / | 20% | / |
出 水 | 270 | 144 | / | 22.4 | / | |
好氧池 | 去除率 | 80% | 90% | 60% | 60% | / |
出 水 | 54 | 14.4 | 50 | 7.68 | / | |
二沉 | 出 水 | / | / | 15 | / | / |
接觸消毒 | 去除率 | 10% | 10% | / | / | / |
出 水 | 48.6 | 12.96 | 15 | 7.68 | ≤500 | |
國家排放標準 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤500 | |
達 標 情 況 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 |
上一篇:第一篇
下一篇:最后一篇